Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 13:46:55 13/04/2026 | 26.091 | 1,77022695 0,00144782 | 0,00003619 | ||
35 | 13:42:36 13/04/2026 | 21.302 | 1,77022885 0,00056081 | 0,00001602 | ||
33 | 13:39:40 13/04/2026 | 24.792 | 1,77022695 0,00089714 | 0,00002718 | ||
7 | 13:36:51 13/04/2026 | 5.463 | 1,77022505 0,00011185 | 0,00001597 | ||
4 | 13:35:55 13/04/2026 | 2.300 | 1,77022505 0,00013164 | 0,00003291 | ||
28 | 13:35:18 13/04/2026 | 16.463 | 1,77022695 0,00080537 | 0,00002876 | ||
15 | 13:32:14 13/04/2026 | 6.760 | 1,77022505 0,00025676 | 0,00001711 | ||
21 | 13:30:59 13/04/2026 | 13.855 | 1,77022505 0,00030594 | 0,00001456 | ||
24 | 13:28:25 13/04/2026 | 16.719 | 1,77022505 0,00116549 | 0,00004856 | ||
1 | 13:25:55 13/04/2026 | 625 | 1,77022505 | 0DASH | ||
5 | 13:25:38 13/04/2026 | 1.881 | 1,77022505 0,00006666 | 0,00001333 | ||
5 | 13:25:04 13/04/2026 | 2.648 | 1,77022505 0,00022688 | 0,00004537 | ||
11 | 13:24:14 13/04/2026 | 8.902 | 1,77022505 0,00013141 | 0,00001194 | ||
3 | 13:23:06 13/04/2026 | 910 | 1,77022505 0,00001226 | 0,00000408 | ||
3 | 13:22:49 13/04/2026 | 2.797 | 1,77022505 | 0DASH | ||
14 | 13:22:15 13/04/2026 | 12.147 | 1,77022505 0,00038457 | 0,00002746 | ||
40 | 13:18:06 13/04/2026 | 41.249 | 1,77022505 0,00144169 | 0,00003604 | ||
36 | 13:08:49 13/04/2026 | 40.619 | 1,77022505 0,00081819 | 0,00002272 | ||
16 | 13:04:17 13/04/2026 | 7.884 | 1,77022505 0,00036908 | 0,00002306 | ||
3 | 12:58:59 13/04/2026 | 2.293 | 1,77022505 0,00001514 | 0,00000504 |
