Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:17:20 15/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
08:17:20 15/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
08:17:20 15/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
08:17:14 15/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
08:17:14 15/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
08:17:14 15/05/2026 | Ủy quyền | 0,004552 ATOM | |||||
08:17:14 15/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
08:17:14 15/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002449 ATOM | ||||
08:17:14 15/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
08:17:14 15/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
08:17:14 15/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
08:17:14 15/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
08:17:08 15/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
08:17:08 15/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
08:17:08 15/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
08:17:08 15/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
08:17:08 15/05/2026 | Nhận IBC | 0,004991 ATOM | |||||
08:17:08 15/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
08:17:08 15/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
08:17:08 15/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
