Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:38:34 03/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15:38:28 03/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,005138 ATOM | ||||
15:38:22 03/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,005135 ATOM | |||||
15:38:22 03/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,008249 ATOM | |||||
15:38:22 03/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15:38:16 03/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,015275 ATOM | |||||
15:38:11 03/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15:38:05 03/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003231 ATOM | |||||
15:37:59 03/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
15:37:59 03/05/2026 | Gửi | 17,168757 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
15:37:59 03/05/2026 | Gửi | 0,02 ATOM | |||||
15:37:55 03/05/2026 | Gửi | 2.898,248662 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
15:37:55 03/05/2026 | Nhận IBC | 0,004961 ATOM | |||||
15:37:55 03/05/2026 | Ủy quyền lại | 0,008601 ATOM | |||||
15:37:49 03/05/2026 | Gửi | 17,171757 ATOM | 0,003124 ATOM | ||||
15:37:32 03/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15:37:32 03/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,005136 ATOM | |||||
15:37:20 03/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15:37:14 03/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15:37:14 03/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003231 ATOM |
