Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
06:05:47 15/05/2026 | 2 | 0,003185 | 11,66544 | ||
06:05:42 15/05/2026 | 5 | 0,009359 | 11,66544 | ||
06:05:36 15/05/2026 | 4 | 0,010527 | 11,66544 | ||
06:05:34 15/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,66544 | ||
06:05:28 15/05/2026 | 1 | 0,00325 | 11,665439 | ||
06:05:22 15/05/2026 | 6 | 0,006011 | 11,665439 | ||
06:05:16 15/05/2026 | 7 | 0,006697 | 11,665439 | ||
06:05:10 15/05/2026 | 8 | 0,011512 | 11,665439 | ||
06:05:04 15/05/2026 | 5 | 0,005179 | 11,665438 | ||
06:04:58 15/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,665438 | ||
06:04:53 15/05/2026 | 1 | 0,004806 | 11,665438 | ||
06:04:47 15/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,665438 | ||
06:04:41 15/05/2026 | 1 | 0,006245 | 11,665437 | ||
06:04:35 15/05/2026 | 1 | 0,002219 | 11,665437 | ||
06:04:29 15/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,665437 | ||
06:04:23 15/05/2026 | 3 | 0,004715 | 11,665436 | ||
06:04:17 15/05/2026 | 3 | 0,005228 | 11,665436 | ||
06:04:11 15/05/2026 | 7 | 0,003324 | 11,665436 | ||
06:04:05 15/05/2026 | 3 | 0,00822 | 11,665436 | ||
06:04:00 15/05/2026 | 1 | 0,00325 | 11,665435 |













