Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
23:11:04 14/05/2026 | 11 | 0,021816 | 11,664284 | ||
23:10:59 14/05/2026 | 4 | 0,013752 | 11,664283 | ||
23:10:52 14/05/2026 | 3 | 0,005849 | 11,664283 | ||
23:10:47 14/05/2026 | 3 | 0,006623 | 11,664283 | ||
23:10:41 14/05/2026 | 2 | 0,013439 | 11,664283 | ||
23:10:35 14/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,664282 | ||
23:10:29 14/05/2026 | 5 | 0,056219 | 11,664282 | ||
23:10:23 14/05/2026 | 3 | 0,016955 | 11,664282 | ||
23:10:17 14/05/2026 | 7 | 0,013063 | 11,664282 | ||
23:10:12 14/05/2026 | 7 | 0,014806 | 11,664281 | ||
23:10:08 14/05/2026 | 6 | 0,004778 | 11,664281 | ||
23:10:02 14/05/2026 | 7 | 0,010699 | 11,664281 | ||
23:09:56 14/05/2026 | 5 | 0,048274 | 11,66428 | ||
23:09:50 14/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,66428 | ||
23:09:44 14/05/2026 | 4 | 0,014129 | 11,66428 | ||
23:09:38 14/05/2026 | 2 | 0,003967 | 11,66428 | ||
23:09:33 14/05/2026 | 2 | 0,007542 | 11,664279 | ||
23:09:27 14/05/2026 | 2 | 0,013421 | 11,664279 | ||
23:09:21 14/05/2026 | 1 | 0,004518 | 11,664279 | ||
23:09:15 14/05/2026 | 11 | 0,022419 | 11,664279 |













