Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:23:12 29/04/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
10:23:10 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
10:23:08 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
10:23:06 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
10:23:04 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
10:23:02 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
10:23:00 29/04/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
10:22:58 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:22:56 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:22:54 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:22:52 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:22:50 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:22:48 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:22:46 29/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
10:22:44 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:22:42 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:22:40 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:22:38 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:22:36 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:22:34 29/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 |
