Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:30:10 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
13:30:08 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
13:30:06 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
13:30:04 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
13:30:02 30/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
13:30:00 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
13:29:58 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
13:29:56 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
13:29:54 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
13:29:52 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
13:29:50 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
13:29:48 30/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
13:29:46 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
13:29:44 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
13:29:42 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
13:29:40 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
13:29:38 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
13:29:36 30/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
13:29:34 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
13:29:32 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
