Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 11:37:17 03/05/2026 | 0BNB | 0,00000303 | |||||
BribesAndCocaColaZ12397621 | 11:37:17 03/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00000702 | |||||
claim | 11:37:17 03/05/2026 | 0BNB | 0,00001479 | |||||
BribesAndCocaColaZ12397621 | 11:37:17 03/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00000702 | |||||
claimReward | 11:37:17 03/05/2026 | 0BNB | 0,00004855 | |||||
BribesAndCocaColaZ12397621 | 11:37:17 03/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00000702 | |||||
dagSwapByOrderId | 11:37:17 03/05/2026 | 0BNB | 0,00001664 | |||||
BribesAndCocaColaZ12397621 | 11:37:17 03/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00000702 | |||||
flushTokens | 11:37:17 03/05/2026 | 0BNB | 0,00000311 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11:37:17 03/05/2026 | 0BNB | 0,00000777 | |||||
createForwarder | 11:37:17 03/05/2026 | 0BNB | 0,00000961 | |||||
dagSwapByOrderId | 11:37:17 03/05/2026 | 0BNB | 0,0000257 | |||||
0x6581cd43 | 11:37:17 03/05/2026 | 0,03633734 | 0,0000345 | |||||
0x6c1ed6d7 | 11:37:17 03/05/2026 | 0BNB | 0,0000111 | |||||
approve | 11:37:17 03/05/2026 | 0BNB | 0,00000462 | |||||
BNB transfer | 11:37:17 03/05/2026 | 0,000007 | 0,00000241 | |||||
forward | 11:37:17 03/05/2026 | 0BNB | 0,0000136 | |||||
0xba3aef2c | 11:37:17 03/05/2026 | 0BNB | 0,00000202 | |||||
claimRelease | 11:37:17 03/05/2026 | 0BNB | 0,00014922 | |||||
0xba3aef2c | 11:37:17 03/05/2026 | 0BNB | 0,00000202 |
