Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.243 | 13:38:19 14/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
74.239 | 13:38:17 14/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
74.237 | 13:38:01 14/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
159.232 | 13:37:59 14/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.921.763 | 13:37:42 14/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.921.760 | 13:37:33 14/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
34.236 | 13:37:26 14/05/2026 | 8.994.582 | -- | 0BNB | ||||
74.228 | 13:37:19 14/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.921.748 | 13:36:57 14/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
74.220 | 13:36:47 14/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
7.871 | 13:36:42 14/05/2026 | 23.000 | 1 | 0BNB | ||||
74.217 | 13:36:33 14/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
74.215 | 13:36:32 14/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
74.213 | 13:36:31 14/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.921.737 | 13:36:24 14/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
155.801 | 13:36:01 14/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
38.290 | 13:36:00 14/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
38.286 | 13:35:57 14/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
2.034 | 13:35:50 14/05/2026 | 1.000.000 | 2 | 0BNB | ||||
172.957 | 13:35:28 14/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB |
