Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30:34 30/04/2026 | 93 | 15.467.382 28,13% | 108,78 | 0,00168257 | 0,00016825 | ||
15:30:34 30/04/2026 | 64 | 14.190.729 25,81% | 209,61 | 0,00297452 | 0,00029745 | ||
15:30:33 30/04/2026 | 88 | 10.387.163 18,89% | 200,29 | 0,00208052 | 0,00020805 | ||
15:30:33 30/04/2026 | 73 | 12.927.140 23,51% | 74,26 | 0,00096004 | 0,000096 | ||
15:30:32 30/04/2026 | 76 | 9.689.483 17,62% | 90,07 | 0,00087279 | 0,00008727 | ||
15:30:32 30/04/2026 | 91 | 11.334.321 20,61% | 77,56 | 0,00087916 | 0,00008791 | ||
15:30:32 30/04/2026 | 79 | 15.438.774 28,08% | 160,28 | 0,00247462 | 0,00024746 | ||
15:30:31 30/04/2026 | 88 | 12.643.681 22,99% | 149,61 | 0,00189173 | 0,00018917 | ||
15:30:31 30/04/2026 | 77 | 15.073.081 27,41% | 92,74 | 0,00139802 | 0,0001398 | ||
15:30:30 30/04/2026 | 62 | 8.014.954 14,58% | 334,35 | 0,00267984 | 0,00026798 | ||
15:30:30 30/04/2026 | 97 | 11.549.030 21% | 58,77 | 0,00067881 | 0,00006788 | ||
15:30:29 30/04/2026 | 91 | 12.907.627 23,47% | 365,72 | 0,00472064 | 0,00047206 | ||
15:30:29 30/04/2026 | 74 | 11.295.628 20,54% | 83,11 | 0,00093881 | 0,00009388 | ||
15:30:28 30/04/2026 | 93 | 13.646.920 24,82% | 122,62 | 0,00167341 | 0,00016734 | ||
15:30:28 30/04/2026 | 77 | 14.233.604 25,88% | 82,38 | 0,00117262 | 0,00011726 | ||
15:30:28 30/04/2026 | 51 | 19.133.619 34,79% | 69,12 | 0,00132262 | 0,00013226 | ||
15:30:27 30/04/2026 | 73 | 12.893.171 23,45% | 169,8 | 0,00218931 | 0,00021893 | ||
15:30:27 30/04/2026 | 92 | 12.246.757 22,27% | 135,19 | 0,00165569 | 0,00016556 | ||
15:30:26 30/04/2026 | 101 | 9.219.492 16,77% | 162,57 | 0,00149889 | 0,00014988 | ||
15:30:26 30/04/2026 | 102 | 13.415.057 24,4% | 85,97 | 0,00115329 | 0,00011532 |
