Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:12:46 30/04/2026 | 85 | 7.768.860 14,13% | 248,02 | 0,00192687 | 0,00019268 | ||
02:12:46 30/04/2026 | 71 | 11.045.664 20,09% | 71,07 | 0,00078503 | 0,0000785 | ||
02:12:46 30/04/2026 | 82 | 9.663.388 17,57% | 177,85 | 0,0017187 | 0,00017187 | ||
02:12:45 30/04/2026 | 84 | 8.458.987 15,38% | 629,75 | 0,00532707 | 0,0005327 | ||
02:12:45 30/04/2026 | 79 | 14.127.285 25,69% | 1,97 | 0,02795979 | 0,00279597 | ||
02:12:44 30/04/2026 | 89 | 9.666.023 17,58% | 162,39 | 0,00156973 | 0,00015697 | ||
02:12:44 30/04/2026 | 65 | 8.368.683 15,22% | 153,88 | 0,00128784 | 0,00012878 | ||
02:12:43 30/04/2026 | 122 | 12.427.847 22,6% | 158,58 | 0,00197085 | 0,00019708 | ||
02:12:43 30/04/2026 | 125 | 15.471.277 28,13% | 160,76 | 0,00248731 | 0,00024873 | ||
02:12:42 30/04/2026 | 101 | 15.193.049 27,63% | 198,5 | 0,00301583 | 0,00030158 | ||
02:12:42 30/04/2026 | 117 | 13.871.793 25,23% | 85,41 | 0,00118481 | 0,00011848 | ||
02:12:41 30/04/2026 | 105 | 17.678.322 32,15% | 188,96 | 0,00334051 | 0,00033405 | ||
02:12:41 30/04/2026 | 105 | 15.060.918 27,39% | 109,07 | 0,00164275 | 0,00016427 | ||
02:12:41 30/04/2026 | 129 | 14.485.245 26,34% | 341,24 | 0,00494307 | 0,0004943 | ||
02:12:40 30/04/2026 | 67 | 20.888.245 37,98% | 111,8 | 0,00233532 | 0,00023353 | ||
02:12:40 30/04/2026 | 74 | 12.043.215 21,9% | 129,08 | 0,00155455 | 0,00015545 | ||
02:12:39 30/04/2026 | 62 | 7.911.600 14,39% | 524,65 | 0,00415087 | 0,00041508 | ||
02:12:39 30/04/2026 | 92 | 12.653.028 23,01% | 280,82 | 0,00355333 | 0,00035533 | ||
02:12:38 30/04/2026 | 92 | 14.533.232 26,43% | 154,58 | 0,00224661 | 0,00022466 | ||
02:12:38 30/04/2026 | 116 | 14.130.860 25,7% | 364,6 | 0,00515215 | 0,00051521 |
