Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:16:20 30/04/2026 | 42 | 4.535.232 8,25% | 80,91 | 0,00036698 | 0,00003669 | ||
03:16:19 30/04/2026 | 53 | 5.456.806 9,93% | 77,24 | 0,00042153 | 0,00004215 | ||
03:16:19 30/04/2026 | 44 | 6.235.568 11,34% | 94,94 | 0,00059203 | 0,0000592 | ||
03:16:18 30/04/2026 | 39 | 6.483.094 11,79% | 58,83 | 0,00038142 | 0,00003814 | ||
03:16:18 30/04/2026 | 46 | 7.264.045 13,21% | 188,13 | 0,00136663 | 0,00013666 | ||
03:16:17 30/04/2026 | 83 | 7.814.978 14,21% | 183,02 | 0,00143034 | 0,00014303 | ||
03:16:17 30/04/2026 | 55 | 7.490.131 13,62% | 100,79 | 0,00075498 | 0,00007549 | ||
03:16:17 30/04/2026 | 38 | 5.774.092 10,5% | 449,51 | 0,00259554 | 0,00025955 | ||
03:16:16 30/04/2026 | 36 | 4.548.130 8,27% | 145,51 | 0,00066181 | 0,00006618 | ||
03:16:16 30/04/2026 | 48 | 6.988.354 12,71% | 216,6 | 0,00151373 | 0,00015137 | ||
03:16:15 30/04/2026 | 42 | 6.223.307 11,32% | 95,91 | 0,00059689 | 0,00005968 | ||
03:16:15 30/04/2026 | 36 | 4.917.473 8,95% | 67,35 | 0,00033121 | 0,00003312 | ||
03:16:14 30/04/2026 | 62 | 9.073.851 16,5% | 157,81 | 0,00143198 | 0,00014319 | ||
03:16:14 30/04/2026 | 54 | 10.924.105 19,87% | 243,26 | 0,00265744 | 0,00026574 | ||
03:16:13 30/04/2026 | 53 | 8.697.713 15,82% | 113,07 | 0,00098349 | 0,00009834 | ||
03:16:13 30/04/2026 | 53 | 10.375.850 18,87% | 90,58 | 0,00093988 | 0,00009398 | ||
03:16:13 30/04/2026 | 50 | 3.077.743 5,6% | 164,67 | 0,00050681 | 0,00005068 | ||
03:16:12 30/04/2026 | 43 | 5.488.155 9,98% | 106,19 | 0,0005828 | 0,00005828 | ||
03:16:12 30/04/2026 | 44 | 5.054.145 9,19% | 80,97 | 0,00040924 | 0,00004092 | ||
03:16:11 30/04/2026 | 49 | 8.641.920 15,72% | 84,63 | 0,00073144 | 0,00007314 |
