Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:18:27 29/04/2026 | 105 | 18.346.044 33,36% | 105,16 | 0,0019293 | 0,00019293 | ||
21:18:27 29/04/2026 | 109 | 18.192.449 33,08% | 394,76 | 0,00718166 | 0,00071816 | ||
21:18:26 29/04/2026 | 97 | 12.785.176 23,25% | 122,74 | 0,00156933 | 0,00015693 | ||
21:18:26 29/04/2026 | 77 | 22.208.000 40,38% | 513,29 | 0,01139935 | 0,00113993 | ||
21:18:25 29/04/2026 | 98 | 16.853.277 30,65% | 80,13 | 0,0013505 | 0,00013505 | ||
21:18:25 29/04/2026 | 105 | 15.621.589 28,41% | 92,4 | 0,00144349 | 0,00014434 | ||
21:18:24 29/04/2026 | 92 | 10.537.876 19,16% | 143,14 | 0,00150842 | 0,00015084 | ||
21:18:24 29/04/2026 | 102 | 15.350.442 27,91% | 100,9 | 0,00154894 | 0,00015489 | ||
21:18:24 29/04/2026 | 81 | 10.588.128 19,26% | 237,85 | 0,00251843 | 0,00025184 | ||
21:18:23 29/04/2026 | 135 | 28.323.623 51,5% | 76,7 | 0,00217263 | 0,00021726 | ||
21:18:23 29/04/2026 | 95 | 12.728.547 23,15% | 71,22 | 0,0009066 | 0,00009066 | ||
21:18:22 29/04/2026 | 110 | 17.631.178 32,06% | 76,3 | 0,00134528 | 0,00013452 | ||
21:18:22 29/04/2026 | 115 | 15.093.017 27,45% | 110,13 | 0,00166223 | 0,00016622 | ||
21:18:21 29/04/2026 | 92 | 14.125.628 25,69% | 131,15 | 0,00185261 | 0,00018526 | ||
21:18:21 29/04/2026 | 92 | 12.302.779 22,37% | 135,57 | 0,00166792 | 0,00016679 | ||
21:18:20 29/04/2026 | 100 | 11.873.489 21,59% | 117,94 | 0,00140043 | 0,00014004 | ||
21:18:20 29/04/2026 | 85 | 19.644.888 35,72% | 117,51 | 0,00230853 | 0,00023085 | ||
21:18:19 29/04/2026 | 79 | 18.171.116 33,04% | 100,83 | 0,00183227 | 0,00018322 | ||
21:18:19 29/04/2026 | 136 | 21.007.558 38,2% | 85,16 | 0,001789 | 0,0001789 | ||
21:18:19 29/04/2026 | 73 | 10.431.243 18,97% | 146,94 | 0,00153276 | 0,00015327 |
