Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:02:43 29/04/2026 | 65 | 10.491.607 19,08% | 152,54 | 0,00160045 | 0,00016004 | ||
13:02:42 29/04/2026 | 67 | 11.804.045 21,47% | 129,76 | 0,00153173 | 0,00015317 | ||
13:02:42 29/04/2026 | 109 | 22.507.747 40,93% | 151,99 | 0,00342101 | 0,0003421 | ||
13:02:41 29/04/2026 | 67 | 6.598.081 12% | 155,96 | 0,00102908 | 0,0001029 | ||
13:02:41 29/04/2026 | 65 | 8.029.116 14,6% | 86,23 | 0,0006924 | 0,00006924 | ||
13:02:40 29/04/2026 | 74 | 16.846.773 30,64% | 83,89 | 0,00141331 | 0,00014133 | ||
13:02:40 29/04/2026 | 83 | 17.343.700 31,54% | 56,32 | 0,00097683 | 0,00009768 | ||
13:02:39 29/04/2026 | 80 | 9.750.045 17,73% | 65,64 | 0,00064007 | 0,000064 | ||
13:02:39 29/04/2026 | 146 | 20.158.525 36,66% | 102,23 | 0,00206096 | 0,00020609 | ||
13:02:38 29/04/2026 | 100 | 8.867.420 16,13% | 154,8 | 0,00137268 | 0,00013726 | ||
13:02:38 29/04/2026 | 43 | 9.180.944 16,7% | 71,92 | 0,00066032 | 0,00006603 | ||
13:02:37 29/04/2026 | 52 | 7.110.615 12,93% | 65,11 | 0,000463 | 0,0000463 | ||
13:02:37 29/04/2026 | 69 | 9.033.426 16,43% | 91,64 | 0,0008279 | 0,00008279 | ||
13:02:37 29/04/2026 | 78 | 14.891.634 27,08% | 66,91 | 0,00099649 | 0,00009964 | ||
13:02:36 29/04/2026 | 54 | 7.878.997 14,33% | 202,84 | 0,00159823 | 0,00015982 | ||
13:02:36 29/04/2026 | 65 | 15.707.572 28,56% | 100,98 | 0,00158626 | 0,00015862 | ||
13:02:35 29/04/2026 | 80 | 10.615.214 19,31% | 144,58 | 0,0015348 | 0,00015348 | ||
13:02:35 29/04/2026 | 85 | 15.666.180 28,49% | 115,13 | 0,00180368 | 0,00018036 | ||
13:02:34 29/04/2026 | 69 | 8.397.838 15,27% | 105,48 | 0,00088587 | 0,00008858 | ||
13:02:34 29/04/2026 | 84 | 7.915.482 14,4% | 105,74 | 0,00083698 | 0,00008369 |
