Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:55:21 05/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:55:18 05/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
23:55:15 05/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
23:55:12 05/05/2026 | 2 | 1.044 | 64.116 0,17% | 7 | ||
23:55:09 05/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:55:06 05/05/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
23:55:03 05/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:55:00 05/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:54:57 05/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:54:54 05/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:54:51 05/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23:54:48 05/05/2026 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29% | 7 | ||
23:54:45 05/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
23:54:42 05/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
23:54:39 05/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23:54:36 05/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23:54:33 05/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
23:54:30 05/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
23:54:27 05/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23:54:24 05/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
