Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:48:54 29/04/2026 | 2 | 1 | 0,00251797 | 0,00000362 | ||
15:48:54 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00651418 | 0,00000306 | ||
15:48:54 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00105853 | 0,00000282 | ||
15:48:54 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,009952 | 0,00000286 | ||
15:48:54 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00583501 | 0,00000282 | ||
15:48:54 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00998514 | 0,00000282 | ||
15:48:54 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,00064963 | 0,00000226 | ||
15:48:54 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00201482 | 0,00000282 | ||
15:48:54 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00011539 | 0,00000282 | ||
15:48:54 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00184841 | 0,00000282 | ||
15:48:54 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000282 | 0,00000282 | ||
15:48:54 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00115308 | 0,00000286 | ||
15:48:54 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,01276463 | 0,00000226 | ||
15:48:54 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00176985 | 0,00000282 | ||
15:48:54 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,00146642 | 0,0000022 | ||
15:48:54 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,00052269 | 0,0000022 | ||
15:48:54 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00247546 | 0,00000306 | ||
15:48:54 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00046953 | 0,00000282 | ||
15:48:54 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00002222 | 0,0000067 | ||
15:48:54 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,003904 | 0,00000222 |
