Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:54:54 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00149359 | 0,0000033 | ||
14:54:54 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,05290432 | 0,00000432 | ||
14:54:54 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,00022 | 0,00000804 | ||
14:54:54 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00040432 | 0,00000432 | ||
14:54:54 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00030485 | 0,00000333 | ||
14:54:54 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,000258 | 0,00000339 | ||
14:54:54 30/04/2026 | 1 | 4 | 0,01177241 | 0,00000609 | ||
14:54:54 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00265171 | 0,00000339 | ||
14:54:54 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00950423 | 0,00000423 | ||
14:54:54 30/04/2026 | 1 | 14 | 54,42603394 | 0,00001578 | ||
14:54:54 30/04/2026 | 1 | 3 | 0,00013908 | 0,00000696 | ||
14:54:54 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00301 | 0,00000333 | ||
14:54:54 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00087365 | 0,00000339 | ||
14:54:54 30/04/2026 | 3 | 2 | 22,82100828 | 0,00000828 | ||
14:54:54 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,02263711 | 0,00000339 | ||
14:54:54 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,00664875 | 0,00000624 | ||
14:54:54 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00013741 | 0,00000423 | ||
14:54:54 30/04/2026 | 1 | 3 | 0,00068927 | 0,00000516 | ||
14:54:54 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,0264063 | 0,0000063 | ||
14:54:54 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,219543 | 0,0000033 |
