Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:48:10 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00964775 | 0,00000169 | ||
13:48:10 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00011728 | 0,00000169 | ||
13:48:10 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,02565054 | 0,00000169 | ||
13:48:10 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00111312 | 0,00000169 | ||
13:48:10 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,0037513 | 0,00000169 | ||
13:48:10 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,000095 | 0,00000169 | ||
13:48:10 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,000284 | 0,00000169 | ||
13:48:10 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00044001 | 0,00000169 | ||
13:48:10 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00021547 | 0,00000169 | ||
13:48:10 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00022923 | 0,00000169 | ||
13:48:10 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00075921 | 0,00000169 | ||
13:48:10 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,000456 | 0,00000169 | ||
13:48:10 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000867 | 0,00000169 | ||
13:48:10 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00355217 | 0,00000169 | ||
13:48:10 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00675529 | 0,00000169 | ||
13:48:10 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00152107 | 0,00000169 | ||
13:48:10 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,01340314 | 0,00000169 | ||
13:48:10 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,01674663 | 0,00000169 | ||
13:48:10 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00346599 | 0,00000169 | ||
13:48:10 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00015342 | 0,00000169 |
