Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:15:07 30/04/2026 | 23 | 1 | 0,31879478 | 0,00005116 | ||
01:15:07 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,00096352 | 0,00001178 | ||
01:15:07 30/04/2026 | 4 | 2 | 0,0109973 | 0,000016 | ||
01:15:07 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00289646 | 0,00000531 | ||
01:15:07 30/04/2026 | 1 | 2 | 5,931 | 0,00000531 | ||
01:15:07 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00001352 | 0,00000352 | ||
01:15:07 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,15116954 | 0,00000352 | ||
01:15:07 30/04/2026 | 3 | 1 | 0,00365189 | 0,00000689 | ||
01:15:07 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00107746 | 0,00000452 | ||
01:15:07 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,0009543 | 0,00000452 | ||
01:15:07 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00057212 | 0,00000452 | ||
01:15:07 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,39875362 | 0,00001258 | ||
01:15:07 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00534124 | 0,00001528 | ||
01:15:07 30/04/2026 | 2 | 135 | 0,91517607 | 0,00013661 | ||
01:15:07 30/04/2026 | 2 | 5 | 0,13 | 0,00001005 | ||
01:15:07 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,0012 | 0,00000453 | ||
01:15:07 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00065452 | 0,00000453 | ||
01:15:07 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00142755 | 0,00000453 | ||
01:15:07 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00037725 | 0,00000453 | ||
01:15:07 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00230637 | 0,00000453 |
