Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:58:47 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,0011689 | 0,0000033 | ||
13:58:47 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00398372 | 0,00000423 | ||
13:58:47 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00233279 | 0,00000339 | ||
13:58:47 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00047295 | 0,0000033 | ||
13:58:47 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00092009 | 0,00000423 | ||
13:58:47 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00026528 | 0,0000033 | ||
13:58:47 30/04/2026 | 1 | 9 | 87,14743323 | 0,00001086 | ||
13:58:47 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,011499 | 0,00000333 | ||
13:58:47 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00121044 | 0,00000459 | ||
13:58:47 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00168 | 0,00000339 | ||
13:58:47 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,03400627 | 0,00000627 | ||
13:58:47 30/04/2026 | 1 | 14 | 84,80712187 | 0,00001563 | ||
13:58:47 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00002685 | 0,0000033 | ||
13:58:47 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,02656872 | 0,00000423 | ||
13:58:47 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00161817 | 0,00000423 | ||
13:58:47 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00026501 | 0,0000033 | ||
13:58:47 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,002859 | 0,00000423 | ||
13:58:47 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00053511 | 0,00000432 | ||
13:58:47 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,00690636 | 0,00000636 | ||
13:58:47 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,04819873 | 0,00000423 |
