Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:42:07 01/05/2026 | 2 | 2 | 0,00376769 | 0,00003792 | ||
00:42:07 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,01147807 | 0,00003521 | ||
00:42:07 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,64245533 | 0,00013696 | ||
00:42:07 01/05/2026 | 3 | 180 | 1,21161913 | 0,00017998 | ||
00:42:07 01/05/2026 | 6 | 1 | 0,00133772 | 0,00002326 | ||
00:42:07 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,00055256 | 0,00000666 | ||
00:42:07 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00134793 | 0,00000852 | ||
00:42:07 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,67727783 | 0,00015091 | ||
00:42:07 01/05/2026 | 3 | 136 | 1,24233043 | 0,00009177 | ||
00:42:07 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,00667041 | 0,00001093 | ||
00:42:07 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,81357713 | 0,00017535 | ||
00:42:07 01/05/2026 | 2 | 161 | 1,27663185 | 0,0001067 | ||
00:42:07 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,00007761 | 0,00000844 | ||
00:42:07 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,05160864 | 0,00000864 | ||
00:42:07 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,60565075 | 0,00015957 | ||
00:42:07 01/05/2026 | 3 | 143 | 1,24753903 | 0,00009693 | ||
00:42:07 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00059442 | 0,00007825 | ||
00:42:07 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,01845602 | 0,0001124 | ||
00:42:07 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,38249163 | 0,00016156 | ||
00:42:07 01/05/2026 | 2 | 147 | 0,89782492 | 0,00009811 |
