Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:16:48 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00389403 | 0,00000311 | ||
01:16:48 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,0008597 | 0,00000311 | ||
01:16:48 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00067573 | 0,00000311 | ||
01:16:48 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,0130497 | 0,00000311 | ||
01:16:48 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00043311 | 0,00000311 | ||
01:16:48 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00024055 | 0,00000311 | ||
01:16:48 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00255714 | 0,00000311 | ||
01:16:48 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00029352 | 0,00000311 | ||
01:16:48 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00003936 | 0,00000311 | ||
01:16:48 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00343119 | 0,00000311 | ||
01:16:48 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00287843 | 0,00000311 | ||
01:16:48 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00293288 | 0,00000311 | ||
01:16:48 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00033231 | 0,00000311 | ||
01:16:48 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00095242 | 0,00000311 | ||
01:16:48 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00137554 | 0,00000311 | ||
01:16:48 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00046512 | 0,00000311 | ||
01:16:48 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00039909 | 0,00000311 | ||
01:16:48 30/04/2026 | 4 | 3 | 0,04021381 | 0,00000936 | ||
01:16:48 30/04/2026 | 3 | 1 | 0,0067922 | 0,00000546 | ||
01:16:48 30/04/2026 | 2 | 1 | 0,00192622 | 0,00000742 |
