Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:19:00 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,00000482 | 0,00000152 | ||
15:19:00 29/04/2026 | 1 | 2 | 4,1400301 | 0,00000142 | ||
15:19:00 29/04/2026 | 1 | 3 | 0,0000823 | 0,00000221 | ||
15:19:00 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,00000482 | 0,00000152 | ||
15:19:00 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00009554 | 0,00000154 | ||
15:19:00 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,00188413 | 0,00000209 | ||
15:19:00 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00026107 | 0,00000141 | ||
15:19:00 29/04/2026 | 2 | 1 | 0,01479011 | 0,00000169 | ||
15:19:00 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,00000482 | 0,00000152 | ||
15:19:00 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,00000482 | 0,00000152 | ||
15:19:00 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00150468 | 0,00000142 | ||
15:19:00 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,00000698 | 0,00000152 | ||
15:19:00 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000852 | 0,00000154 | ||
15:19:00 29/04/2026 | 1 | 3 | 0,00041336 | 0,00004007 | ||
15:19:00 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,00000482 | 0,00000152 | ||
15:19:00 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,00000482 | 0,00000152 | ||
15:19:00 29/04/2026 | 3 | 2 | 0,07040277 | 0,00000277 | ||
15:19:00 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,00097055 | 0,00000113 | ||
15:19:00 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,01349954 | 0,00000111 | ||
15:19:00 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,00003298 | 0,0000011 |
