Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 02:41:40 28/04/2026 | 16.028 | 3,125 0,00027758 | 0,00000693 | ||
4.616 | 02:41:26 28/04/2026 | 1.686.475 | 3,125 0,01605021 | 0,00000347 | ||
4.065 | 02:33:46 28/04/2026 | 1.772.666 | 3,125 0,0217797 | 0,00000535 | ||
4.689 | 02:21:18 28/04/2026 | 1.881.500 | 3,125 0,01600325 | 0,00000341 | ||
5.952 | 02:13:21 28/04/2026 | 1.647.885 | 3,125 0,00619751 | 0,00000104 | ||
2.181 | 02:12:10 28/04/2026 | 1.709.725 | 3,125 0,0130464 | 0,00000598 | ||
3.803 | 02:10:30 28/04/2026 | 1.621.724 | 3,125 0,03127826 | 0,00000822 | ||
3.807 | 01:56:33 28/04/2026 | 1.602.797 | 3,125 0,04565152 | 0,00001199 | ||
4.053 | 01:30:46 28/04/2026 | 1.611.271 | 3,125 0,03354343 | 0,00000827 | ||
5.920 | 01:08:48 28/04/2026 | 1.622.098 | 3,125 0,00969376 | 0,00000163 | ||
4.357 | 01:06:33 28/04/2026 | 1.931.744 | 3,125 0,00923792 | 0,00000212 | ||
2.056 | 01:05:27 28/04/2026 | 1.725.139 | 3,125 0,01457152 | 0,00000708 | ||
3.169 | 01:06:10 28/04/2026 | 1.487.040 | 3,125 0,04064524 | 0,00001282 | ||
2.765 | 00:42:38 28/04/2026 | 1.714.181 | 3,125 0,02716653 | 0,00000982 | ||
3.894 | 00:38:24 28/04/2026 | 1.539.615 | 3,125 0,05880928 | 0,0000151 | ||
3.388 | 00:03:27 28/04/2026 | 1.706.505 | 3,125 0,04171073 | 0,00001231 | ||
2.708 | 23:46:13 27/04/2026 | 1.118.901 | 3,125 0,02179821 | 0,00000804 | ||
4.157 | 23:36:31 27/04/2026 | 1.634.749 | 3,125 0,02600363 | 0,00000625 | ||
3.728 | 23:23:45 27/04/2026 | 1.756.879 | 3,125 0,01868345 | 0,00000501 | ||
4.294 | 23:15:54 27/04/2026 | 1.606.224 | 3,125 0,02205163 | 0,00000513 |
