Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:39:24 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,0472627 | 0,0000027 | ||
12:39:24 29/04/2026 | 1 | 4 | 0,19201008 | 0,0000059 | ||
12:39:24 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
12:39:24 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,06860162 | 0,00000192 | ||
12:39:24 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,02450195 | 0,00000225 | ||
12:39:24 29/04/2026 | 1 | 2 | 3,35049327 | 0,00000226 | ||
12:39:24 29/04/2026 | 1 | 3 | 0,05341516 | 0,00000522 | ||
12:39:24 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
12:39:24 29/04/2026 | 5 | 2 | 11,81795914 | 0,00003128 | ||
12:39:24 29/04/2026 | 1 | 2 | 22,6257214 | 0,00000226 | ||
12:39:24 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,03475454 | 0,00000226 | ||
12:39:24 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
12:39:24 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,08908285 | 0,00000192 | ||
12:39:24 29/04/2026 | 1 | 3 | 0,06185412 | 0,00000311 | ||
12:39:24 29/04/2026 | 1 | 3 | 0,00005272 | 0,00000272 | ||
12:39:24 29/04/2026 | 1 | 2 | 23,58273444 | 0,00000226 | ||
12:39:24 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
12:39:24 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
12:39:24 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,077 | 0,00000546 | ||
12:39:24 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 |
