Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:54:15 29/04/2026 | 4 | 2 | 21,09364358 | 0,00001336 | ||
14:54:15 29/04/2026 | 3 | 1 | 0,001772 | 0,00000976 | ||
14:54:15 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
14:54:15 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
14:54:15 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,7470716 | 0,00000226 | ||
14:54:15 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,01855773 | 0,00000454 | ||
14:54:15 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
14:54:15 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,11057547 | 0,00000408 | ||
14:54:15 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
14:54:15 29/04/2026 | 1 | 3 | 0,12259788 | 0,00000522 | ||
14:54:15 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,02967359 | 0,00000191 | ||
14:54:15 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
14:54:15 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,11425165 | 0,00000226 | ||
14:54:15 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,12200228 | 0,00000228 | ||
14:54:15 29/04/2026 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
14:35:32 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
14:35:32 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,13097999 | 0,00000454 | ||
14:35:32 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
14:35:32 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
14:35:32 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,0241712 | 0,00000225 |
