Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:53:02 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
11:53:02 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
11:53:02 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,00026234 | 0,0000036 | ||
11:53:02 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
11:53:02 29/04/2026 | 2 | 1 | 0,00001599 | 0,00000823 | ||
11:53:02 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,04208088 | 0,00000454 | ||
11:53:02 29/04/2026 | 1 | 2 | 45,21353359 | 0,00000226 | ||
11:53:02 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
11:53:02 29/04/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
11:53:02 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
11:53:02 29/04/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
11:53:02 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
11:53:02 29/04/2026 | 2 | 3 | 12,40060237 | 0,0000408 | ||
11:53:02 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
11:53:02 29/04/2026 | 1 | 3 | 0,00079057 | 0,00000253 | ||
11:53:02 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,18815215 | 0,00000228 | ||
11:53:02 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,4078827 | 0,0000027 | ||
11:53:02 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
11:53:02 29/04/2026 | 37 | 2 | 0,14825646 | 0,00005646 | ||
11:53:02 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,00001136 | 0,0000036 |
