Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:43:53 04/05/2026 | 1 | 3 | 0,00140608 | 0,00000254 | ||
15:43:53 04/05/2026 | 1 | 3 | 0,00140608 | 0,00000254 | ||
09:08:01 05/05/2026 | 1 | 2 | 0,00140452 | 0,00000452 | ||
15:43:53 04/05/2026 | 2 | 2 | 0,00139492 | 0,00000846 | ||
14:38:53 04/05/2026 | 9 | 2 | 0,00138586 | 0,00003684 | ||
18:33:53 04/05/2026 | 1 | 1 | 0,001367 | 0,00000243 | ||
15:21:27 04/05/2026 | 1 | 1 | 0,001367 | 0,00000384 | ||
08:09:27 05/05/2026 | 1 | 9 | 0,00135005 | 0,00000457 | ||
01:43:38 05/05/2026 | 1 | 14 | 0,00134901 | 0,00000627 | ||
08:18:48 05/05/2026 | 1 | 9 | 0,00134842 | 0,00000457 | ||
19:08:07 04/05/2026 | 2 | 1 | 0,001348 | 0,0000068 | ||
03:41:52 05/05/2026 | 1 | 1 | 0,0013468 | 0,00000384 | ||
03:44:07 05/05/2026 | 1 | 1 | 0,00134296 | 0,0000111 | ||
04:40:28 05/05/2026 | 7 | 1 | 0,00134254 | 0,0000108 | ||
15:43:53 04/05/2026 | 1 | 3 | 0,00133808 | 0,00000254 | ||
18:33:53 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00133652 | 0,00000452 | ||
10:53:22 04/05/2026 | 1 | 14 | 0,00133587 | 0,00000627 | ||
11:40:00 04/05/2026 | 1 | 13 | 0,00133498 | 0,00000593 | ||
15:21:27 04/05/2026 | 2 | 2 | 0,00133413 | 0,00000374 | ||
15:43:53 04/05/2026 | 2 | 2 | 0,00132792 | 0,00000846 |
