Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:16:54 03/05/2026 | 39 | 2.967.855 7,42% | 3,13 | 0,00000929 | 0,00000333 | ||
01:16:53 03/05/2026 | 20 | 1.572.437 3,94% | 258,8 | 0,00040695 | 0,00000177 | ||
01:16:51 03/05/2026 | 35 | 29.924.327 74,82% | 1,09 | 0,00003268 | 0,00003174 | ||
01:16:50 03/05/2026 | 22 | 1.518.605 3,8% | 1,4 | 0,00000213 | 0,00000162 | ||
01:16:49 03/05/2026 | 10 | 617.905 1,55% | 1,07 | 0,00000066 | 0,00000066 | ||
01:16:48 03/05/2026 | 24 | 1.555.970 3,89% | 1,62 | 0,00000252 | 0,00000169 | ||
01:16:47 03/05/2026 | 22 | 1.139.250 2,85% | 1,16 | 0,00132293 | 0,00000124 | ||
01:16:47 03/05/2026 | 99 | 8.482.535 21,21% | 604,41 | 0,00512693 | 0,00000916 | ||
01:16:42 03/05/2026 | 8 | 28.896.561 72,25% | 1,05 | 0,00003045 | 0,00003017 | ||
01:16:41 03/05/2026 | 20 | 2.911.607 7,28% | 1,34 | 0,00000392 | 0,00000304 | ||
01:16:40 03/05/2026 | 21 | 2.796.812 7% | 14,84 | 0,00004152 | 0,00000293 | ||
01:16:39 03/05/2026 | 20 | 920.839 2,31% | 1,65 | 0,00000152 | 0,00000097 | ||
01:16:38 03/05/2026 | 22 | 1.120.026 2,81% | 138,31 | 0,00015491 | 0,00000119 | ||
01:16:37 03/05/2026 | 24 | 1.516.204 3,8% | 1,51 | 0,00000229 | 0,00000163 | ||
01:16:36 03/05/2026 | 25 | 27.025.990 67,57% | 6,25 | 0,00016892 | 0,00002729 | ||
01:16:35 03/05/2026 | 23 | 1.508.760 3,78% | 1,41 | 0,00000212 | 0,00000153 | ||
01:16:34 03/05/2026 | 30 | 1.441.242 3,61% | 121,12 | 0,00017457 | 0,00000147 | ||
01:16:33 03/05/2026 | 25 | 1.167.289 2,92% | 1,25 | 0,00000146 | 0,0000012 | ||
01:16:32 03/05/2026 | 26 | 1.202.345 3,01% | 1,51 | 0,00000182 | 0,00000125 | ||
01:16:31 03/05/2026 | 21 | 1.289.510 3,23% | 25,38 | 0,00003273 | 0,00000135 |
