Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:16:45 30/04/2026 | 55 | 7.366.162 18,42% | 49,49 | 0,0003646 | 0,00001002 | ||
09:16:44 30/04/2026 | 49 | 1.263.513 3,16% | 1,37 | 0,00000173 | 0,00000173 | ||
09:16:43 30/04/2026 | 23 | 2.113.015 5,29% | 1,72 | 0,00000364 | 0,00000291 | ||
09:16:42 30/04/2026 | 33 | 2.299.341 5,75% | 1,49 | 0,00000344 | 0,00000318 | ||
09:16:41 30/04/2026 | 38 | 12.191.869 30,48% | 94,39 | 0,0011509 | 0,00001649 | ||
09:16:40 30/04/2026 | 96 | 4.257.881 10,65% | 399,91 | 0,00170279 | 0,00000575 | ||
09:16:39 30/04/2026 | 14 | 684.564 1,72% | 188,14 | 0,00012879 | 0,00000093 | ||
09:16:38 30/04/2026 | 11 | 576.945 1,45% | 1,82 | 0,00000105 | 0,00000079 | ||
09:16:37 30/04/2026 | 15 | 12.634.599 31,59% | 3,89 | 0,0000492 | 0,00001698 | ||
09:16:36 30/04/2026 | 22 | 7.383.902 18,46% | 1,46 | 0,00001081 | 0,00000982 | ||
09:16:35 30/04/2026 | 11 | 487.120 1,22% | 1,34 | 0,00000065 | 0,00000065 | ||
09:16:34 30/04/2026 | 18 | 12.043.358 30,11% | 1,37 | 0,00001651 | 0,00001581 | ||
09:16:33 30/04/2026 | 15 | 9.333.543 23,34% | 28,93 | 0,00027009 | 0,00001207 | ||
09:16:32 30/04/2026 | 15 | 724.603 1,82% | 2,18 | 0,00000158 | 0,00000094 | ||
09:16:31 30/04/2026 | 19 | 468.549 1,18% | 105,68 | 0,00004951 | 0,00000061 | ||
09:16:30 30/04/2026 | 19 | 9.478.722 23,7% | 1,39 | 0,00001321 | 0,0000123 | ||
09:16:29 30/04/2026 | 15 | 1.014.458 2,54% | 1,56 | 0,00000158 | 0,00000132 | ||
09:16:28 30/04/2026 | 15 | 3.899.699 9,75% | 3,8 | 0,00001484 | 0,0000051 | ||
09:16:27 30/04/2026 | 13 | 2.198.937 5,5% | 1,6 | 0,00000353 | 0,00000289 | ||
09:16:27 30/04/2026 | 20 | 604.917 1,52% | 14,99 | 0,00000907 | 0,0000008 |
