Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
09:03:45 13/05/2026 | 2 | 234.775 | |
09:03:45 13/05/2026 | 4 | 377.261 | |
09:03:45 13/05/2026 | 4 | 226.178 | |
09:03:44 13/05/2026 | 10 | 909.553 | |
09:03:44 13/05/2026 | 5 | 321.893 | |
09:03:44 13/05/2026 | 5 | 469.507 | |
09:03:44 13/05/2026 | 3 | 54.414 | |
09:03:43 13/05/2026 | 3 | 350.488 | |
09:03:43 13/05/2026 | 2 | 40.636 | |
09:03:43 13/05/2026 | 4 | 444.956 | |
09:03:43 13/05/2026 | 4 | 3.262.918 | |
09:03:42 13/05/2026 | 4 | 2.141.951 | |
09:03:42 13/05/2026 | 5 | 1.054.728 | |
09:03:42 13/05/2026 | 3 | 285.681 | |
09:03:42 13/05/2026 | 2 | 40.663 | |
09:03:41 13/05/2026 | 2 | 78.743 | |
09:03:41 13/05/2026 | 2 | 148.169 | |
09:03:41 13/05/2026 | 4 | 137.809 | |
09:03:40 13/05/2026 | 5 | 731.312 | |
09:03:40 13/05/2026 | 3 | 71.656 |
