Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:56:41 03/05/2026 | 2 | 890 | 24.829 0,01% | 101,68 | ||
04:56:35 03/05/2026 | 2 | 816 | 27.979 0,01% | 101,68 | ||
04:56:33 03/05/2026 | 2 | 953 | 1.794.613 0,01% | 101,68 | ||
04:56:31 03/05/2026 | 2 | 1.092 | 767.838 0,01% | 101,68 | ||
04:56:30 03/05/2026 | 2 | 1.116 | 81.180 0,01% | 101,68 | ||
04:56:29 03/05/2026 | 2 | 881 | 50.738 0,01% | 101,68 | ||
04:56:27 03/05/2026 | 2 | 7.356 | 1.785.328 0,01% | 101,68 | ||
04:56:23 03/05/2026 | 2 | 1.373 | 351.115 0,01% | 101,68 | ||
04:56:23 03/05/2026 | 2 | 894 | 24.893 0,01% | 101,68 | ||
04:56:20 03/05/2026 | 2 | 953 | 698.450 0,01% | 101,68 | ||
04:56:18 03/05/2026 | 2 | 1.092 | 798.125 0,01% | 101,68 | ||
04:56:09 03/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
04:56:05 03/05/2026 | 2 | 816 | 27.979 0,01% | 101,68 | ||
04:56:02 03/05/2026 | 2 | 1.882 | 54.508 0,01% | 101,68 | ||
04:56:00 03/05/2026 | 2 | 1.489 | 100.818 0,01% | 101,68 | ||
04:55:57 03/05/2026 | 2 | 1.040 | 76.677 0,01% | 101,68 | ||
04:55:54 03/05/2026 | 2 | 1.617 | 85.282 0,01% | 101,68 | ||
04:55:53 03/05/2026 | 2 | 1.489 | 69.800 0,01% | 101,68 | ||
04:55:48 03/05/2026 | 2 | 1.872 | 119.249 0,01% | 101,68 | ||
04:55:48 03/05/2026 | 2 | 894 | 24.829 0,01% | 101,68 |
