Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:10:27 14/05/2026 | 2 | 953 | 199.007 0,01% | 101,68 | ||
15:10:26 14/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
15:10:25 14/05/2026 | 2 | 1.113 | 763.019 0,01% | 101,68 | ||
15:10:23 14/05/2026 | 2 | 84.956 | 1.068.049 0,01% | 101,68 | ||
15:10:23 14/05/2026 | 2 | 850 | 100.459 0,01% | 101,68 | ||
15:10:21 14/05/2026 | 2 | 2.134 | 244.217 0,01% | 101,68 | ||
15:10:20 14/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
15:10:19 14/05/2026 | 2 | 953 | 299.647 0,01% | 101,68 | ||
15:10:19 14/05/2026 | 2 | 858 | 263.222 0,01% | 101,68 | ||
15:10:19 14/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68 | ||
15:10:16 14/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
15:10:16 14/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
15:10:13 14/05/2026 | 2 | 953 | 271.487 0,01% | 101,68 | ||
15:10:11 14/05/2026 | 2 | 1.113 | 763.019 0,01% | 101,68 | ||
15:10:08 14/05/2026 | 2 | 1.007 | 38.019 0,01% | 101,68 | ||
15:10:08 14/05/2026 | 6 | 2.236 | 190.083 0,01% | 101,68 | ||
15:10:07 14/05/2026 | 2 | 1.007 | 43.146 0,01% | 101,68 | ||
15:10:07 14/05/2026 | 2 | 953 | 258.386 0,01% | 101,68 | ||
15:10:07 14/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.341 0,01% | 101,68 | ||
15:10:05 14/05/2026 | 2 | 1.283 | 886.746 0,01% | 101,68 |
