Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:50:54 03/05/2026 | 2 | 1.489 | 69.800 0,01% | 101,68 | ||
12:50:53 03/05/2026 | 2 | 1.489 | 69.800 0,01% | 101,68 | ||
12:50:53 03/05/2026 | 2 | 853 | 258.734 0,01% | 101,68 | ||
12:50:50 03/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
12:50:50 03/05/2026 | 2 | 855 | 1.384.666 0,01% | 101,68 | ||
12:50:49 03/05/2026 | 2 | 953 | 218.105 0,01% | 101,68 | ||
12:50:49 03/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
12:50:49 03/05/2026 | 2 | 953 | 346.686 0,01% | 101,68 | ||
12:50:48 03/05/2026 | 2 | 1.059 | 714.021 0,01% | 101,68 | ||
12:50:48 03/05/2026 | 2 | 1.080 | 789.098 0,01% | 101,68 | ||
12:50:46 03/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
12:50:45 03/05/2026 | 2 | 953 | 301.925 0,01% | 101,68 | ||
12:50:44 03/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
12:50:44 03/05/2026 | 2 | 1.144 | 844.715 0,01% | 101,68 | ||
12:50:40 03/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
12:50:39 03/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
12:50:39 03/05/2026 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68 | ||
12:50:38 03/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
12:50:37 03/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
12:50:36 03/05/2026 | 2 | 1.059 | 714.021 0,01% | 101,68 |
