Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:28:12 15/05/2026 | 2 | 21.014 | 284.807 0,01% | 101,68276 | ||
06:28:09 15/05/2026 | 2 | 854 | 4.352.827 0,01% | 101,68276 | ||
06:28:08 15/05/2026 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01% | 101,68276 | ||
06:28:07 15/05/2026 | 2 | 953 | 2.587.149 0,01% | 101,68276 | ||
06:28:05 15/05/2026 | 2 | 1.059 | 743.952 0,01% | 101,68276 | ||
06:28:05 15/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
06:27:38 15/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
06:27:34 15/05/2026 | 2 | 4.915 | 2.811.637 0,01% | 101,68276 | ||
06:27:30 15/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
06:27:30 15/05/2026 | 2 | 2.064 | 145.135 0,01% | 101,68276 | ||
06:27:24 15/05/2026 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01% | 101,68276 | ||
06:27:03 15/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
06:26:57 15/05/2026 | 2 | 953 | 244.478 0,01% | 101,68276 | ||
06:26:56 15/05/2026 | 2 | 1.219 | 810.749 0,01% | 101,68276 | ||
06:26:53 15/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
06:26:51 15/05/2026 | 2 | 1.436 | 161.282 0,01% | 101,68276 | ||
06:26:51 15/05/2026 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01% | 101,68276 | ||
06:26:48 15/05/2026 | 2 | 7.356 | 1.745.370 0,01% | 101,68276 | ||
06:26:45 15/05/2026 | 2 | 7.356 | 1.699.532 0,01% | 101,68276 | ||
06:26:43 15/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 |
