İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 03.05.2026 04:04:31 | 0ETH | 0,00000494 | |||||
0x8aa74f71 | 03.05.2026 04:04:41 | 0ETH | 0,00001218 | |||||
dagSwapTo | 03.05.2026 04:04:38 | 0ETH | 0,00003324 | |||||
0x02dbe483 | 03.05.2026 04:04:33 | 0ETH | 0,00001166 | |||||
exactInputSingle | 03.05.2026 04:04:34 | 0,1 | 0,00000718 | |||||
0x02dbe483 | 03.05.2026 04:04:30 | 0ETH | 0,00002182 | |||||
dagSwapTo | 03.05.2026 04:04:41 | 0ETH | 0,00003132 | |||||
0x02dbe483 | 03.05.2026 04:04:30 | 0ETH | 0,00000771 | |||||
0x2cc4081e | 03.05.2026 04:04:39 | 0,1 | 0,00000701 | |||||
swapCompact | 03.05.2026 04:04:41 | 0ETH | 0,00000941 | |||||
transfer | 03.05.2026 04:04:33 | 0ETH | 0,00000396 | |||||
transfer | 03.05.2026 04:04:32 | 0ETH | 0,00000396 | |||||
swapCompact | 03.05.2026 04:04:42 | 0,18 | 0,00017379 | |||||
approve | 03.05.2026 04:04:39 | 0ETH | 0,0000048 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 03.05.2026 04:04:33 | 0,000003 | 0,0000112 | |||||
transfer | 03.05.2026 04:04:36 | 0ETH | 0,00000396 | |||||
unxswapTo | 03.05.2026 04:04:30 | 0ETH | 0,000019 | |||||
swapMultiCompact | 03.05.2026 04:04:31 | 0ETH | 0,0000186 | |||||
0x6c05cd2b | 03.05.2026 04:04:32 | 0ETH | 0,00001371 | |||||
dagSwapTo | 03.05.2026 04:04:40 | 0ETH | 0,00003098 |
