Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
13.05.2026 18:42:11 | 1 | 99.244 | Mühürlü | |
13.05.2026 18:42:10 | 1 | 185.273 | Mühürlü | |
13.05.2026 18:42:07 | 1 | 105.296 | Mühürlü | |
13.05.2026 18:42:05 | 2 | 193.487 | Mühürlü | |
13.05.2026 18:41:53 | 1 | 484.765 | Mühürlü | |
13.05.2026 18:41:49 | 1 | 127.804 | Mühürlü | |
13.05.2026 18:41:45 | 1 | 106.030 | Mühürlü | |
13.05.2026 18:41:40 | 1 | 92.381 | Mühürlü | |
13.05.2026 18:41:38 | 1 | 92.046 | Mühürlü | |
13.05.2026 18:41:38 | 1 | 92.046 | Mühürlü | |
13.05.2026 18:41:30 | 1 | 92.337 | Mühürlü | |
13.05.2026 18:41:26 | 1 | 90.100 | Mühürlü | |
13.05.2026 18:41:23 | 1 | 91.927 | Mühürlü | |
13.05.2026 18:41:20 | 1 | 86.900 | Mühürlü | |
13.05.2026 18:41:19 | 1 | 206.882 | Mühürlü | |
13.05.2026 18:41:04 | 1 | 831.123 | Mühürlü | |
13.05.2026 18:41:04 | 1 | 194.967 | Mühürlü | |
13.05.2026 18:41:02 | 1 | 250.673 | Mühürlü | |
13.05.2026 18:41:00 | 1 | 93.621 | Mühürlü | |
13.05.2026 18:40:55 | 1 | 92.046 | Mühürlü |
