Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputV2Swap | 29.04.2026 23:37:48 | 2 | 0,00001806 | |||||
OKB transfer | 30.04.2026 00:02:08 | 2 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 29.04.2026 19:03:53 | 2 | 0,00001037 | |||||
dagSwapByOrderId | 29.04.2026 13:55:24 | 2 | 0,00000557 | |||||
OKB transfer | 29.04.2026 19:05:05 | 2 | 0,00000057 | |||||
unxswapByOrderId | 29.04.2026 18:32:52 | 2 | 0,00015378 | |||||
swapExactETHForTokens | 29.04.2026 20:39:29 | 2 | 0,00000674 | |||||
0xec5b999d | 29.04.2026 20:13:15 | 2 | 0,00000555 | |||||
OKB transfer | 29.04.2026 13:51:56 | 2 | 0,00000693 | |||||
unxswapByOrderId | 29.04.2026 23:28:13 | 2 | 0,00009671 | |||||
unxswapByOrderId | 29.04.2026 23:28:49 | 2 | 0,00009399 | |||||
OKB transfer | 29.04.2026 11:44:12 | 2 | 0,00000082 | |||||
OKB transfer | 29.04.2026 06:11:14 | 2 | 0,00000044 | |||||
unxswapByOrderId | 29.04.2026 13:58:07 | 2 | 0,00000567 | |||||
unxswapByOrderId | 29.04.2026 18:24:05 | 2 | 0,00002615 | |||||
unxswapByOrderId | 30.04.2026 00:17:11 | 2 | 0,00001207 | |||||
OKB transfer | 29.04.2026 21:05:16 | 2 | 0,00000693 | |||||
unxswapByOrderId | 29.04.2026 18:28:59 | 2 | 0,00006213 | |||||
unxswapByOrderId | 29.04.2026 23:35:12 | 2 | 0,00000378 | |||||
0x7e7c8b25 | 29.04.2026 22:30:06 | 2 | 0,00002619 |
