Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 30.04.2026 03:46:15 | 0,0749829 | 0,00000069 | |||||
OKB transfer | 30.04.2026 09:43:02 | 0,07498 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 30.04.2026 08:40:32 | 0,07497709 | 0,00000178 | |||||
unxswapByOrderId | 29.04.2026 23:29:13 | 0,074931 | 0,00000955 | |||||
OKB transfer | 30.04.2026 03:49:12 | 0,07480844 | 0,00000046 | |||||
swapExactETHForTokens | 29.04.2026 22:27:59 | 0,07474002 | 0,00000379 | |||||
OKB transfer | 30.04.2026 05:39:22 | 0,07466212 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 30.04.2026 12:32:20 | 0,074272 | 0,00000044 | |||||
0x0938b20b | 30.04.2026 14:41:10 | 0,07367667 | 0,00000652 | |||||
OKB transfer | 30.04.2026 06:24:17 | 0,07353662 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 30.04.2026 06:26:59 | 0,07353605 | 0,00000047 | |||||
OKB transfer | 30.04.2026 02:28:34 | 0,073475 | 0,00000044 | |||||
buy | 29.04.2026 16:53:17 | 0,07344 | 0,00000315 | |||||
unxswapByOrderId | 29.04.2026 23:29:21 | 0,07343219 | 0,00000807 | |||||
OKB transfer | 30.04.2026 12:34:01 | 0,073108 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 30.04.2026 08:30:46 | 0,073 | 0,00000048 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.04.2026 08:07:59 | 0,073 | 0,00000379 | |||||
swapExactETHForTokens | 29.04.2026 21:39:28 | 0,07289084 | 0,00000379 | |||||
OKB transfer | 29.04.2026 19:36:01 | 0,07231223 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 30.04.2026 04:10:29 | 0,072 | 0,00000054 |
