İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 13:24:42 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 13:24:42 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 13:24:42 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
29.04.2026 13:24:42 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 13:24:42 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 13:24:42 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 13:24:42 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 13:24:42 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
29.04.2026 13:24:39 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 13:24:39 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
29.04.2026 13:24:39 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 13:24:39 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 13:24:39 | TRX Transferi | 8 | 0TRX | |||||
29.04.2026 13:24:39 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 13:24:39 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 13:24:39 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
29.04.2026 13:24:39 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 13:24:39 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 13:24:39 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 13:24:39 | TRX Transferi | 9,38052 | 0,268 |
