İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 12:12:18 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
30.04.2026 12:12:18 | TRX Transferi | 0,000005 | 0TRX | |||||
30.04.2026 12:12:18 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
30.04.2026 12:12:18 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
30.04.2026 12:12:18 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
30.04.2026 12:12:18 | TRC-10 Transferi | 100.000 | 0TRX | |||||
30.04.2026 12:12:18 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
30.04.2026 12:12:18 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
30.04.2026 12:12:18 | TRX Transferi | 0,142 | 0TRX | |||||
30.04.2026 12:12:18 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
30.04.2026 12:12:18 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
30.04.2026 12:12:18 | TRX Transferi | 1,2 | 0TRX | |||||
30.04.2026 12:12:18 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
30.04.2026 12:12:18 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
30.04.2026 12:12:18 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
30.04.2026 12:12:18 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
30.04.2026 12:12:18 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
30.04.2026 12:12:18 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
30.04.2026 12:12:18 | TRC-10 Transferi | 2 | 0TRX | |||||
30.04.2026 12:12:18 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX |
