İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 16:33:27 | TRX Transferi | 0,000006 | 0TRX | |||||
29.04.2026 16:33:27 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 16:33:27 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 16:33:27 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
29.04.2026 16:33:27 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 16:33:27 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
29.04.2026 16:33:27 | TRX Transferi | 26,4297 | 0TRX | |||||
29.04.2026 16:33:27 | Kaynak devri | 0TRX | 0,287 | |||||
29.04.2026 16:33:27 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
29.04.2026 16:33:27 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
29.04.2026 16:33:27 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 16:33:27 | TRC-10 Transferi | 100.000 | 0TRX | |||||
29.04.2026 16:33:27 | TRX Transferi | 0,000004 | 0TRX | |||||
29.04.2026 16:33:27 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 16:33:27 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 16:33:27 | TRX Transferi | 0,010002 | 0TRX | |||||
29.04.2026 16:33:27 | TRX Transferi | 0,010002 | 0TRX | |||||
29.04.2026 16:33:27 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
29.04.2026 16:33:24 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 16:33:24 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,3726 |
