İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 30.04.2026 09:36:49 | < 0,00000001 | 0,00000001 | |||||
deposit | 30.04.2026 09:36:49 | < 0,00000001 | 0,00000001 | |||||
deposit | 30.04.2026 09:36:49 | < 0,00000001 | 0,00000001 | |||||
0x02010001 | 30.04.2026 09:36:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02018fbe | 30.04.2026 09:36:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02dbe483 | 30.04.2026 09:36:49 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
ROOT4146650865 | 30.04.2026 09:36:49 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x77a7172e | 30.04.2026 09:36:49 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x02000d01 | 30.04.2026 09:36:49 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
handleOps | 30.04.2026 09:36:49 | 0ETH | 0,00000062 | |||||
execute | 30.04.2026 09:36:49 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0xadcdf318 | 30.04.2026 09:36:49 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026 09:36:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
deposit | 30.04.2026 09:36:47 | < 0,00000001 | 0,00000001 | |||||
deposit | 30.04.2026 09:36:47 | < 0,00000001 | 0,00000001 | |||||
deposit | 30.04.2026 09:36:47 | < 0,00000001 | 0,00000001 | |||||
deposit | 30.04.2026 09:36:47 | < 0,00000001 | 0,00000001 | |||||
deposit | 30.04.2026 09:36:47 | < 0,00000001 | 0,00000001 | |||||
deposit | 30.04.2026 09:36:47 | < 0,00000001 | 0,00000001 | |||||
deposit | 30.04.2026 09:36:47 | < 0,00000001 | 0,00000001 |
