İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x02000d01 | 03.05.2026 10:20:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 03.05.2026 10:20:49 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x823a6aa0 | 03.05.2026 10:20:49 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
ETH transfer | 03.05.2026 10:20:49 | < 0,00000001 | 0,00000002 | |||||
ETH transfer | 03.05.2026 10:20:49 | < 0,00000001 | 0,00000002 | |||||
ETH transfer | 03.05.2026 10:20:49 | < 0,00000001 | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 03.05.2026 10:20:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02000d00 | 03.05.2026 10:20:47 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
checkIn | 03.05.2026 10:20:47 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
checkIn | 03.05.2026 10:20:47 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
checkIn | 03.05.2026 10:20:47 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 03.05.2026 10:20:47 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
vote | 03.05.2026 10:20:47 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
vote | 03.05.2026 10:20:47 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
handleOps | 03.05.2026 10:20:47 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
ETH transfer | 03.05.2026 10:20:47 | < 0,00000001 | 0,00000002 | |||||
ETH transfer | 03.05.2026 10:20:47 | < 0,00000001 | 0,00000002 | |||||
ETH transfer | 03.05.2026 10:20:47 | < 0,00000001 | 0,00000002 | |||||
0x2f139e4f | 03.05.2026 10:20:47 | 0ETH | 0,00000085 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 03.05.2026 10:20:47 | 0ETH | 0ETH |
