İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 01.05.2026 02:05:51 | 0,0000001 | 0,00000011 | |||||
ROOT4146650865 | 01.05.2026 02:05:51 | 0ETH | 0,00000057 | |||||
0x08213997 | 01.05.2026 02:05:51 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x08213997 | 01.05.2026 02:05:51 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
checkIn | 01.05.2026 02:05:51 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0x78d5e985 | 01.05.2026 02:05:51 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 01.05.2026 02:05:51 | 0,0159 | 0,0000002 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026 02:05:51 | 0ETH | 0ETH | |||||
swapExactETHForTokens | 01.05.2026 02:05:49 | 0,0000001 | 0,00000011 | |||||
ROOT4146650865 | 01.05.2026 02:05:49 | 0ETH | 0,00000057 | |||||
handleOps | 01.05.2026 02:05:49 | 0ETH | 0,00000045 | |||||
handleOps | 01.05.2026 02:05:49 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
0x823a6aa0 | 01.05.2026 02:05:49 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026 02:05:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02dbe483 | 01.05.2026 02:05:47 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
ROOT4146650865 | 01.05.2026 02:05:47 | 0ETH | 0,00000057 | |||||
handleOps | 01.05.2026 02:05:47 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
increaseCounter | 01.05.2026 02:05:47 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
0x78d5e985 | 01.05.2026 02:05:47 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026 02:05:47 | 0ETH | 0ETH |
