İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 14.05.2026 13:44:39 | < 0,00000001 | 0,00000001 | |||||
mint | 14.05.2026 13:44:39 | < 0,00000001 | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026 13:44:39 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
mint | 14.05.2026 13:44:39 | < 0,00000001 | 0,00000001 | |||||
0x82db3a5f | 14.05.2026 13:44:39 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
swap | 14.05.2026 13:44:39 | 0ETH | 0,00000294 | |||||
swap | 14.05.2026 13:44:39 | 0ETH | 0,00000294 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14.05.2026 13:44:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026 13:44:37 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 14.05.2026 13:44:37 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 14.05.2026 13:44:37 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
claimTokens | 14.05.2026 13:44:37 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x152fe6a0 | 14.05.2026 13:44:37 | 0,00001 | 0,00000006 | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026 13:44:37 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
handleOps | 14.05.2026 13:44:37 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
handleOps | 14.05.2026 13:44:37 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
handleOps | 14.05.2026 13:44:37 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
deposit | 14.05.2026 13:44:37 | 0,00030589 | 0,00000004 | |||||
ETH transfer | 14.05.2026 13:44:37 | 0ETH | 0,00000065 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14.05.2026 13:44:37 | 0ETH | 0ETH |
