İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 30.04.2026 15:43:39 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 30.04.2026 15:43:39 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 30.04.2026 15:43:39 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 30.04.2026 15:43:39 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 30.04.2026 15:43:39 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 30.04.2026 15:43:39 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
swap | 30.04.2026 15:43:39 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
approve | 30.04.2026 15:43:39 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 30.04.2026 15:43:39 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 30.04.2026 15:43:39 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
0x77a7172e | 30.04.2026 15:43:39 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
handleOps | 30.04.2026 15:43:39 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
handleOps | 30.04.2026 15:43:39 | 0ETH | 0,00000049 | |||||
0x03000d00 | 30.04.2026 15:43:39 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026 15:43:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
deposit | 30.04.2026 15:43:37 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 30.04.2026 15:43:37 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 30.04.2026 15:43:37 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 30.04.2026 15:43:37 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 30.04.2026 15:43:37 | < 0,00000001 | < 0,00000001 |
