İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 14.05.2026 00:43:15 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.05.2026 00:43:15 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.05.2026 00:43:15 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026 00:43:15 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
approve | 14.05.2026 00:43:15 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.05.2026 00:43:15 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.05.2026 00:43:15 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.05.2026 00:43:15 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
0x02000d01 | 14.05.2026 00:43:15 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026 00:43:15 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
handleOps | 14.05.2026 00:43:15 | 0ETH | 0,00000046 | |||||
0x82db3a5f | 14.05.2026 00:43:15 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14.05.2026 00:43:15 | 0ETH | 0ETH | |||||
approve | 14.05.2026 00:43:13 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.05.2026 00:43:13 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.05.2026 00:43:13 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.05.2026 00:43:13 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026 00:43:13 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 14.05.2026 00:43:13 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.05.2026 00:43:13 | 0,0000001 | 0,00000003 |
