Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 03:39:57 | 38 | 9.261 | 1.851.669 %4,63 | 753 | ||
04.05.2026 03:39:55 | 36 | 10.541 | 1.794.714 %4,49 | 754 | ||
04.05.2026 03:39:53 | 48 | 16.594 | 3.581.601 %8,96 | 754 | ||
04.05.2026 03:39:51 | 49 | 12.056 | 2.262.703 %5,66 | 755 | ||
04.05.2026 03:39:49 | 60 | 12.598 | 2.594.446 %6,49 | 755 | ||
04.05.2026 03:39:47 | 66 | 18.019 | 11.093.579 %27,74 | 750 | ||
04.05.2026 03:39:45 | 46 | 8.156 | 1.615.555 %4,04 | 751 | ||
04.05.2026 03:39:43 | 52 | 13.494 | 3.061.696 %7,66 | 751 | ||
04.05.2026 03:39:41 | 61 | 18.376 | 2.968.723 %7,43 | 751 | ||
04.05.2026 03:39:39 | 42 | 10.369 | 1.760.585 %4,41 | 752 | ||
04.05.2026 03:39:37 | 60 | 11.690 | 2.193.078 %5,49 | 752 | ||
04.05.2026 03:39:35 | 64 | 14.642 | 4.136.765 %10,35 | 751 | ||
04.05.2026 03:39:33 | 39 | 10.812 | 1.747.030 %4,37 | 752 | ||
04.05.2026 03:39:31 | 58 | 26.640 | 3.826.976 %9,57 | 752 | ||
04.05.2026 03:39:29 | 64 | 14.739 | 2.885.277 %7,22 | 752 | ||
04.05.2026 03:39:27 | 50 | 10.302 | 1.886.871 %4,72 | 753 | ||
04.05.2026 03:39:25 | 64 | 20.196 | 4.075.301 %10,19 | 752 | ||
04.05.2026 03:39:23 | 57 | 11.942 | 2.191.178 %5,48 | 752 | ||
04.05.2026 03:39:21 | 51 | 11.144 | 2.271.186 %5,68 | 753 | ||
04.05.2026 03:39:19 | 46 | 8.836 | 1.643.637 %4,11 | 754 |
