Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 20:37:53 | 29 | 9.950 | 1.855.352 %4,64 | 297 | ||
01.05.2026 20:37:51 | 9 | 4.318 | 1.223.531 %3,06 | 297 | ||
01.05.2026 20:37:49 | 10 | 3.403 | 548.513 %1,38 | 298 | ||
01.05.2026 20:37:47 | 20 | 12.891 | 2.247.190 %5,62 | 298 | ||
01.05.2026 20:37:45 | 19 | 5.588 | 917.492 %2,3 | 298 | ||
01.05.2026 20:37:43 | 13 | 6.173 | 970.505 %2,43 | 298 | ||
01.05.2026 20:37:41 | 18 | 6.404 | 1.143.129 %2,86 | 298 | ||
01.05.2026 20:37:39 | 17 | 10.483 | 1.520.630 %3,81 | 298 | ||
01.05.2026 20:37:37 | 16 | 3.986 | 761.334 %1,91 | 298 | ||
01.05.2026 20:37:35 | 12 | 9.791 | 1.231.497 %3,08 | 298 | ||
01.05.2026 20:37:33 | 34 | 17.868 | 2.417.107 %6,05 | 298 | ||
01.05.2026 20:37:31 | 11 | 4.015 | 811.913 %2,03 | 298 | ||
01.05.2026 20:37:29 | 22 | 12.258 | 1.858.635 %4,65 | 298 | ||
01.05.2026 20:37:27 | 24 | 11.897 | 1.897.926 %4,75 | 298 | ||
01.05.2026 20:37:25 | 25 | 16.044 | 3.004.917 %7,52 | 298 | ||
01.05.2026 20:37:23 | 23 | 8.958 | 1.631.553 %4,08 | 298 | ||
01.05.2026 20:37:21 | 29 | 7.381 | 1.432.048 %3,59 | 298 | ||
01.05.2026 20:37:19 | 26 | 9.721 | 2.720.554 %6,81 | 298 | ||
01.05.2026 20:37:17 | 11 | 4.691 | 1.704.526 %4,27 | 298 | ||
01.05.2026 20:37:15 | 14 | 6.997 | 1.088.210 %2,73 | 298 |
